127 | ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΕΚΠΑ | 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 202 | 202 | 19964 | 16.93 | 34.2 | | | 22676 | 18.97 | 39.4 | | |
129 | ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΑΠΘ | 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 135 | 135 | 20759 | 18 | 36.5 | | | 23160 | 19.6 | 39.8 | | |
131 | ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΕΚΠΑ | 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 123 | 123 | 11803 | 8.83 | 9.5 | | | 21089 | 17.67 | 33.9 | | |
133 | ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΑΠΘ | 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 112 | 64 | 5394 | 3.42 | 4 | | | 21755 | 18.4 | 37.9 | | |
135 | ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΕΚΠΑ | 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 116 | 116 | 12907 | 10.8 | 17.5 | | | 20999 | 17.82 | 37.7 | | |
137 | ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΑΠΘ | 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 117 | 117 | 12346 | 10.92 | 14.6 | | | 21602 | 17.83 | 35.4 | | |
139 | ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΑΠΘ | 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 90 | 40 | 6973 | 3.97 | 5.1 | | | 20695 | 17.72 | 35.3 | | |
182 | ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΕΚΠΑ | 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 67 | 53 | 5180 | 2.15 | 0 | | | 18036 | 14.17 | 25.8 | | |
183 | ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΕΚΠΑ | 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 72 | 70 | 4404 | 0.53 | 0 | | | 20022 | 17.02 | 34 | | |
186 | ΓΛΩΣΣΑΣ, ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) | ΔΗΜ ΠΑΝ ΘΡΑΚΗΣ | 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 112 | 112 | 12009 | 12.6 | 17.1 | | | 15605 | 15.7 | 28.5 | | |
101 | ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΕΚΠΑ | 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 135 | 135 | 11584 | 11.9 | 19.8 | | | 15515 | 15.2 | 33.1 | | |
103 | ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΑΠΘ | 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 186 | 186 | 11346 | 11.62 | 19.6 | | | 18651 | 18.73 | 36.7 | | |
105 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΕΚΠΑ | 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 90 | 90 | 11508 | 11.98 | 17.8 | | | 16869 | 16.8 | 33.9 | | |
107 | ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΑΠΘ | 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 164 | 164 | 10787 | 11.2 | 17.7 | | | 12973 | 13.12 | 23.9 | | |
118 | ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ - ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΕΚΠΑ | 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 225 | 225 | 16725 | 16.93 | 33.1 | | | 18490 | 18.47 | 37.2 | | |
122 | ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ - ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | ΠΑΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 277 | 277 | 14377 | 14.3 | 29.1 | | | 17856 | 17.73 | 37.2 | | |
120 | ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ & ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΑΠΘ | 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 157 | 157 | 16172 | 16 | 34.8 | | | 18327 | 18.2 | 37.7 | | |
138 | ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΡΕΘΥΜΝΟ) | ΠΑΝ ΚΡΗΤΗΣ | 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 187 | 187 | 12846 | 13.07 | 24.8 | | | 16866 | 17.03 | 33.2 | | |
102 | ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) | ΠΑΝ ΠΑΤΡΩΝ | 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 162 | 162 | 13395 | 14.05 | 19.9 | | | 16359 | 16.62 | 29.7 | | |
113 | ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | ΠΑΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 233 | 233 | 15913 | 16.05 | 30.7 | | | 18660 | 18.58 | 38.2 | | |
115 | ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) | ΠΑΝ ΚΡΗΤΗΣ | 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 186 | 186 | 14865 | 14.82 | 30.9 | | | 19460 | 19.35 | 39.8 | | |
109 | ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΕΚΠΑ | 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 270 | 270 | 17525 | 17.4 | 36.5 | | | 19660 | 19.6 | 39.8 | | |
111 | ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΑΠΘ | 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 228 | 228 | 17409 | 17.4 | 35.7 | | | 19289 | 19.25 | 39.1 | | |
175 | ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) | ΠΑΝ ΠΑΤΡΩΝ | 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 161 | 161 | 16349 | 16.57 | 31.5 | | | 18687 | 18.63 | 38.1 | | |
189 | ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) | ΠΑΝ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ | 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 140 | 140 | 14827 | 14.97 | 27.1 | | | 17859 | 17.9 | 35.3 | | |
106 | ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) | ΔΗΜ ΠΑΝ ΘΡΑΚΗΣ | 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 210 | 210 | 14388 | 14.6 | 26.6 | | | 18153 | 18.13 | 37.3 | | |
112 | ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΑΠΘ | 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 157 | 157 | 16754 | 16.65 | 34.4 | | | 18589 | 18.58 | 37.7 | | |
114 | ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | ΠΑΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 182 | 182 | 14948 | 15.27 | 27.8 | | | 18312 | 18.03 | 39 | | |
110 | ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΕΚΠΑ | 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 135 | 135 | 17122 | 17.15 | 34.8 | | | 19380 | 19.3 | 39.4 | | |
116 | ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) | ΠΑΝ ΚΡΗΤΗΣ | 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 157 | 157 | 14102 | 14.1 | 29 | | | 19202 | 19.1 | 39.4 | | |
177 | ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) | ΠΑΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 90 | 90 | 14812 | 14.93 | 30 | | | 18882 | 18.75 | 39 | | |
104 | ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) | ΠΑΝ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ | 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 113 | 113 | 13453 | 13.47 | 28.9 | | | 17687 | 17.83 | 35.1 | | |
145 | ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) | ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ | 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 140 | 140 | 12415 | 12.43 | 25.7 | | | 17656 | 17.47 | 37.4 | | |
108 | ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) | ΔΗΜ ΠΑΝ ΘΡΑΚΗΣ | 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 187 | 187 | 12565 | 13.05 | 23.5 | | | 18259 | 18.07 | 38.3 | | |
121 | ΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) | ΔΗΜ ΠΑΝ ΘΡΑΚΗΣ | 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 360 | 360 | 18303 | 18.43 | 36.1 | | | 18810 | 18.72 | 38.4 | | |
117 | ΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΕΚΠΑ | 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 382 | 382 | 18714 | 18.68 | 38 | | | 19731 | 19.68 | 39.9 | | |
119 | ΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΑΠΘ | 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 337 | 337 | 18615 | 18.52 | 37.9 | | | 19683 | 19.62 | 39.9 | | |
169 | ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΑΤΡΑ) | ΠΑΝ ΠΑΤΡΩΝ | 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 90 | 90 | 11659 | 11.75 | 20.1 | | | 15207 | 15.45 | 30.3 | | |
146 | ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | ΕΚΠΑ | 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 90 | 90 | 13035 | 13.9 | 19.9 | | | 17979 | 17.77 | 37.9 | | |
362 | ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΝΑΥΠΛΙΟ) | ΠΑΝ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ | 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 90 | 90 | 11492 | 11.73 | 18.8 | | | 13751 | 13.78 | 26.7 | | |
168 | ΘΕΑΤΡΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΑΠΘ | 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 67 | 67 | 13540 | 13.8 | 23.8 | | | 18484 | 18.37 | 38 | | |
163 | ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΑΠΘ | 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 90 | 90 | 13429 | 13.43 | 27.3 | | | 18347 | 18.4 | 36.3 | | |
174 | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΠΑΝ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ | 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 135 | 135 | 17010 | 17 | 35 | | | 18898 | 19.05 | 37 | | |
187 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΚΟΡΙΝΘΟΣ) | ΠΑΝ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ | 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 112 | 112 | 13008 | 13.08 | 24 | | | 16981 | 17.23 | 32.9 | | |
159 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΠΑΝΤΕΙΟ | 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 135 | 135 | 14133 | 14.63 | 23.3 | | | 15882 | 15.98 | 31.4 | | |
342 | ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) | ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ | 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 112 | 112 | 11151 | 11.4 | 18.3 | | | 13183 | 13.17 | 22.9 | | |
355 | ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) | ΠΑΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 162 | 162 | 18178 | 16.87 | 33.6 | | | 20674 | 18.68 | 38.4 | | |
179 | ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | ΠΑΝΤΕΙΟ | 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 161 | 161 | 17745 | 16.65 | 33.3 | | | 20242 | 18.45 | 37.6 | | |
351 | ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) | ΠΑΝ ΚΡΗΤΗΣ | 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 162 | 162 | 12448 | 12.93 | 21.4 | | | 16588 | 17 | 30.6 | | |
357 | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΑΠΘ | 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 112 | 112 | 16666 | 16.58 | 34.2 | | | 18264 | 18.35 | 36.2 | | |
373 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) - ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ | ΔΗΜ ΠΑΝ ΘΡΑΚΗΣ | 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 182 | 182 | 12401 | 12.58 | 23.7 | | | 17599 | 17.4 | 37.3 | | |
123 | ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΕΚΠΑ | 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 202 | 202 | 16994 | 16.93 | 35.4 | | | 18829 | 18.78 | 37.9 | | |
124 | ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΠΑΝΤΕΙΟ | 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 225 | 225 | 15006 | 15.33 | 27 | | | 17990 | 17.9 | 37 | | |
125 | ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΠΑΝΤΕΙΟ | 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 157 | 157 | 15672 | 15.65 | 32 | | | 18918 | 18.95 | 38 | | |
411 | ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ (ΚΟΡΙΝΘΟΣ) | ΠΑΝ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ | 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 112 | 112 | 13784 | 14.23 | 23.4 | | | 16571 | 16.6 | 33.3 | | |
181 | ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΡΟΔΟΣ) | ΠΑΝ ΑΙΓΑΙΟΥ | 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 163 | 163 | 11125 | 11.8 | 16.7 | | | 17195 | 17.3 | 33.7 | | |
126 | ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΠΑΝΤΕΙΟ | 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 135 | 135 | 15969 | 16.1 | 31.7 | | | 18061 | 17.95 | 37.1 | | |
149 | ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) | ΠΑΝ ΚΡΗΤΗΣ | 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 114 | 114 | 12804 | 13.28 | 22.4 | | | 17026 | 17.07 | 34.6 | | |
348 | ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) | ΠΑΝ ΑΙΓΑΙΟΥ | 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 114 | 114 | 12073 | 12.7 | 18.5 | | | 15845 | 15.87 | 32.3 | | |
165 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΠΑΝΤΕΙΟ | 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 135 | 135 | 14668 | 15.1 | 25.4 | | | 18997 | 19.12 | 37.7 | | |
167 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) | ΠΑΝ ΑΙΓΑΙΟΥ | 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 187 | 187 | 11623 | 11.29 | 27.5 | | | 14770 | 14.83 | 29 | | |
343 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) -ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 2. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ) | ΔΗΜ ΠΑΝ ΘΡΑΚΗΣ | 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 187 | 187 | 12359 | 12.37 | 23.7 | | | 17869 | 17.83 | 36.5 | | |
148 | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΕΚΠΑ | 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 115 | 115 | 17989 | 16.65 | 33.9 | | | 20717 | 19.05 | 38.3 | | |
153 | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΑΘΗΝΑ) | ΠΑΝΤΕΙΟ | 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 139 | 139 | 17107 | 15.75 | 32.7 | | | 20012 | 18.57 | 38.8 | | |
147 | ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΑΠΘ | 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 113 | 113 | 17020 | 15.6 | 27.2 | | | 20827 | 18.93 | 39.5 | | |
176 | ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΠΑΝ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ | 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 112 | 112 | 15498 | 15.83 | 30.2 | | | 18210 | 18.32 | 36.2 | | |
192 | ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | ΕΚΠΑ | 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 67 | 67 | 14036 | 13.98 | 29 | | | 18041 | 17.85 | 37.7 | | |
188 | ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | ΕΚΠΑ | 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 90 | 90 | 13042 | 12.98 | 25.8 | | | 18209 | 18.23 | 36.7 | | |
171 | ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) - Ε.Κ.Π.Α. | ΕΚΠΑ | 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 135 | 135 | 18205 | 18.22 | 36.5 | | | 19867 | 19.85 | 39.9 | | |
151 | ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) | ΠΑΝ ΚΡΗΤΗΣ | 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 180 | 180 | 17811 | 17.75 | 36.5 | | | 19205 | 19.18 | 38.7 | | |
