Κλιμάκωση του γενικού βαθμού πρόσβασης κατά κατέυθυνση στα μαθήματα της τελευταίας τάξης Γενικού Λυκείου που εξετάστηκαν σε Εθνικό επίπεδο το έτος 2014


  ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Ι ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΙΙ ΣΥΝΟΛΟ
  ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΟΣΟΣΤΟ % ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΟΣΟΣΤΟ %  ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΟΣΟΣΤΟ %  ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΟΣΟΣΤΟ %  ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΟΣΟΣΤΟ % ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ
19,00 -  20,00 356 1,14 646 5,17 36 3,83 441 1,31 1479 1,89
18,00  -  18,99 2068 6,63 2145 17,17 113 12,03 1623 4,81 5949 7,59
17,00  -  17,99 2648 8,48 1724 13,80 124 13,21 1935 5,74 6431 8,21
16,00  - 16,99 2536 8,12 1382 11,06 100 10,65 2145 6,36 6163 7,87
15,00  - 15,99 2532 8,11 1236 9,89 94 10,01 2356 6,99 6218 7,94
14,00  - 14,99 2428 7,78 971 7,77 74 7,88 2410 7,15 5883 7,51
13,00 - 13,99 2487 7,97 894 7,16 68 7,24 2567 7,61 6016 7,68
12,00 - 12,99 2304 7,38 772 6,18 65 6,92 2515 7,46 5656 7,22
11,00 - 11,99 2357 7,55 623 4,99 59 6,28 2461 7,30 5500 7,02
10,00 - 10,99 2100 6,73 472 3,78 52 5,54 2541 7,54 5165 6,59
9,00 - 9,99 1946 6,23 403 3,23 39 4,15 2443 7,25 4831 6,17
8,00 - 8,99 1683 5,39 334 2,67 35 3,73 2207 6,55 4259 5,44
7,00 - 7,99 1448 4,64 238 1,90 29 3,09 2008 5,96 3723 4,75
6,00 - 6,99 1240 3,97 207 1,66 21 2,24 1793 5,32 3261 4,16
5,00 - 5,99 1128 3,61 146 1,17 10 1,06 1646 4,88 2930 3,74
4,00 - 4,99 941 3,01 130 1,04 14 1,49 1400 4,15 2485 3,17
3,00 - 3,99 574 1,84 87 0,70 4 0,43 801 2,38 1466 1,87
2,00 - 2,99 292 0,94 59 0,47 0 0,00 271 0,80 622 0,79
1,00 - 1,99 100 0,32 16 0,13 2 0,21 81 0,24 199 0,25
0,00 - 0,99 45 0,14 9 0,07 0 0,00 66 0,20 120 0,15
ΣΥΝΟΛΟ 31213   12494   939   33710   78356 100,00
                     
10,00 - 20,00 21816   10865   785   20994   54460  
0,00 - 9,99 9397 1629 154 12716 23896